Sommerflugplan 2021 am Flughafen Saarbrücken
Alle Angaben ohne Gewähr!
Stand vom 10.03.2021
Änderungen jederzeit möglich. Aufgrund der aktuellen Situation kommt es nahezu täglich zu Änderungen!
Saarbrücken- Berlin (bis zu 11x die Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DX 121 | 06:40 | 08:10 | Mo Di Mi Do Fr | ab 29.03.2021 | ATR42 |
![]() | DX 123 | 13:30 | 15:00 | So | ab 29.03.2021 | ATR42 |
![]() | DX 125 | 17:40 | 19:10 | Mo Di Mi Do Fr | ab 29.03.2021 | ATR42 |
Saarbrücken – Hamburg (3 x die Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DX 213 | 10:40 | 12:10 | Mo | ab 03.05.2021 | ATR42 |
![]() | DX 213 | 10:40 | 12:10 | Mi | ab 03.05.2021 | ATR42 |
![]() | DX 213 | 10:40 | 12:10 | Fr | ab 03.05.2021 | ATR42 |
Saarbrücken – Hurghada(1x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XR 292 | 19:10 | 23:55 | Di | ab 05.10.2021 | B738 |
Saarbrücken – Mallorca (14x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LYX 8896 | 06:00 | 08:00 | Fr | ab Juni | A320 |
![]() | LYX 6543 | 06:05 | 08:05 | Mo | ab Juni | A320 |
![]() | LYX 3163 | 06:25 | 08:25 | Mi | ab Juni | A320 |
![]() | LYX 6545 | 16:55 | 18:55 | Sa | ab Juni | A320 |
![]() | LYX 3565 | 07:05 | 09:05 | Di | ab Juni | A320 |
![]() | LYX 5684 | 07:05 | 09:05 | Do | ab Juni | A320 |
![]() | EW 6819 | 10:15 | 12:20 | Sa | ab 01.05.2021 | A319 |
![]() | EW 6819 | 11:15 | 13:20 | Di | ab 04.05.2021 | A320 |
![]() | EW 6819 | 11:20 | 13:25 | So | ab 02.05.2021 | A319 |
![]() | LYX 8591 | 16:50 | 18:50 | So | ab Juni | A320 |
![]() | EW 6819 | 17:30 | 19:35 | Mi | ab 05.05.2021 | A319 |
![]() | EW 6819 | 17:35 | 19:40 | Fr | ab 30.04.2021 | A319 |
![]() | EW 6819 | 17:50 | 19:55 | Do | ab 06.05.2021 | A320 |
![]() | EW 6819 | 19:40 | 21:45 | Mo | ab 03.05.2021 | A319 |
Saarbrücken – Antalya (bis zu 6x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | So | ab 02.05.2021 | B738 |
![]() | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Mi | ab 05.05.2021 | B738 |
![]() | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Fr | ab 21.05.2021 | B738 |
![]() | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Di | ab 20.07.2021 | B738 |
![]() | XC 5384 | 20:15 | 00:45 | Fr | ab 21.05.2021 | B738 |
![]() | XC 1892 | 20:15 | 00:45 | Mo | ab 24.05.2021 | B738 |
Saarbrücken-Heraklion (Kreta)(4x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LYX 2787 | 13:50 | 17:55 | Fr | ab 21.05.2021 | A320 |
![]() | LYX 5786 | 13:50 | 17:55 | Di | ab 25.05.2021 | A320 |
![]() | XR 644 | 17:15 | 21:15 | Sa | ab 03.07.2021 | B738 |
Saarbrücken-Kos(1x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LYX 3132 | 13:30 | 17:35 | Mo | ab 24.05.2021 | A320 |
Saarbrücken-Rhodos(1x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LYX 3573 | 13:15 | 17:25 | Do | ab 20.05.2021 | A320 |
Saarbrücken-Gran Canaria(1x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LYX 8461 | 06:00 | 09:40 | So | ab 23.05.2021 | A320 |
Saarbrücken-Fuerteventura(1x pro Woche)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LYX 8841 | 06:00 | 09:35 | Sa | ab 22.05.2021 | A320 |
Bildquelle:
- eurowings-logo: Bildrechte beim Autor
- SunExpress_Logo.svg (1): Bildrechte beim Autor