SCN Fluggastzahlen / Passagierzahlen , auch Pax genannt
Erfasst durch den ADV ( Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2022
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen 2022 bisher | ||
Dezember | ||
November | ||
Oktober | ||
September | ||
August | ||
Juli | ||
Juni | ||
Mai | ||
April | 16.712 | > 1000% |
März | 5.765 | + 813,6% |
Februar | 2.386 | + 289,9% |
Januar | 2.070 | + 248,5% |
2021
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen 2021 bisher | 101.534 | + 127,9% |
Dezember | ||
November | 8.825 | +448,1% |
Oktober | 34.755 | +724,4% |
September | 30.760 | +438,2% |
August | 31.576 | +395,5% |
Juli | 25.241 | + 232,3% |
Juni | 10.568 | +368,0% |
Mai | 962 | +774,5% |
April | 590 | +14650,0% |
März | 631 | -85,7% |
Februar | 612 | -93,3% |
Januar | 594 | -93,3 |
2020
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen 2020 insgesamt | 51.542 | -85,9 |
Dezember | 1.163 | -89,2 |
November | Wegen eines technischen Defekts | keine Statistik für November verfügbar |
Oktober | 0 | -100 |
September | 5.715 | -89,2 |
August | 6.373 | -88,2 |
Juli | 7.596 | -84,9 |
Juni | 2.258 | -95,5 |
Mai | 110 | -99,7 |
April | 4 | -100,0 |
März | 4.407 | + 10,0 |
Februar | 9.163 | -15,5n |
Januar | 8.927 | -19,2 |
2019
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen gesamt/ Jahr 2019 | 366.574 | + 2,1 |
Dezember | 10.736 | -13,9 |
November | 14.545 | - 10,4 |
Oktober | 41.752 | + 25,8 |
September | 53.043 | + 10,5 |
August | 53.962 | + 10,3 |
Juli | 50.364 | + 5,1 |
Juni | 50.002 | + 5,3 |
Mai | 42.753 | + 17,0 |
April | 23.508 | - 13.4 |
März | 4.006 | - 74,1 |
Februar | 10.840 | -3,1 |
Januar | 11.043 | -3,4 |
2018
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen Gesamt/ Jahr 2018 | 358.868 | - 11,0 % |
Dezember | 12.465 | +66,4 % |
November | 15.944 | + 53,6 % |
Oktober | 36.373 | -12,8 % |
September | 47.996 | -14,1 % |
August | 48.911 | - 11,2 % |
Juli | 47.911 | - 11,0 % |
Juni | 47.498 | - 10,0 % |
Mai | 34.237 | - 23,3 % |
April | 27.156 | - 4,6 % |
März | 15.444 | -19,5 % |
Februar | 11.184 | -21.1 % |
Januar | 11.432 | -14,0 % |
2017
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen Gesamt/ Jahr 2017 | 401.965 | -7,2 |
Dezember | 7.490 | -50,7 |
November | 10.383 | -50,0 |
Oktober | 41.691 | -4,8 |
September | 55.876 | +0,6 |
August | 55.064 | +1,3 |
Juli | 53.854 | +2,0 |
Juni | 52.778 | +1,0 |
Mai | 44.592 | -6,3 |
April | 28.465 | -2,9 |
März | 19.190 | -21,3 |
Februar | 14.177 | -15,6 |
Januar | 13.289 | -9,8 |
2016
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen Gesamt/ Jahr 2016 | 427.566 | -8,5 |
Dezember | 15.185 | -7,5 |
November | 20.772 | -9,5 |
Oktober | 43.813 | -19,7 |
September | 55.532 | -8,7 |
August | 54.371 | -11,9 |
Juli | 52.823 | -5,6 |
Juni | 52.256 | -9,9 |
Mai | 47.584 | +8,8 |
April | 29.326 | -2,0 |
März | 24.372 | -8,0 |
Februar | 16.803 | -9,2 |
Januar | 14.729 | -17,8 |
2015
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen Gesamt/ Jahr 2015 | 467.092 | +17,3 |
Dezember | 16.413 | - 26,7 |
November | 22.946 | - 16,2 |
Oktober | 54.588 | + 33,7 |
September | 60.832 | + 45,4 |
August | 61.748 | + 41,3 |
Juli | 55.985 | + 41,8 |
Juni | 58.024 | + 37,9 |
Mai | 43.727 | + 13,2 |
April | 29.939 | - 11,6 |
März | 26.481 | - 6,6 |
Februar | 18.500 | - 9,8 |
Januar | 17.909 | - 5,6 |
2014
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen Gesamt/ Jahr 2014 | 398.128 | -1,8 |
Dezember | 22.385 | |
November | 27.370 | |
Oktober | 40.834 | |
September | 41.838 | |
August | 43.693 | |
Juli | 39.471 | |
Juni | 42.065 | |
Mai | 38.628 | |
April | 29.921 | |
März | 28.351 | |
Februar | 20.512 | |
Januar | 19.097 | |
2013
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen 2013 gesamt | ||
Dezember | ||
November | ||
Oktober | ||
September | ||
August | ||
Juli | ||
Juni | ||
Mai | ||
April | ||
März | ||
Februar | ||
Januar | ||
2012
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen 2012 gesamt | 425.429 | - 5,9 |
Dezember | 30.872 | + 6,5 |
November | 36.999 | + 14,8 |
Oktober | 45.197 | - 5,0 |
September | 42.186 | - 13,7 |
August | 38.329 | - 17,6 |
Juli | 40.980 | + 8,7 |
Juni | 38.717 | -16,2 |
Mai | 37.793 | - 15,1 |
April | 34.478 | + 0,1 |
März | 32.168 | - 0,2 |
Februar | 24.592 | + 7,4 |
Januar | 23.118 | + 0,7 |
2011
Gesamt / Monat | Passagiere | % |
---|---|---|
Paxen 2011 gesamt | 452.314 | - 7,9 |
Dezember | 28.994 | + 31,2 |
November | 32.231 | + 16,3 |
Oktober | 47.585 | - 15,4 |
September | 48.903 | - 12,0 |
August | 46.490 | - 17,9 |
Juli | 44.895 | - 17,9 |
Juni | 46.189 | - 10,7 |
Mai | 44.504 | - 5,7 |
April | 34.449 | + 16,5 |
März | 32.232 | - 14,8 |
Februar | 22.887 | - 15,6 |
Januar | 22.955 | - 8,0 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: ADV ( Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen)
% Angaben gleich Vorjahres-Angaben
Pax = Maßeinheit für Passagiere
Letztes Update: 10.06.22
In den ersten fünf dickes Minus — das wird schwer dieses Jahr
Erste fünf Monate meinte ich
dafür 3 monate in folge danach im plus. wir schaffen das 😉
400.000 sind drin !
über 400.000 wird sehr schwierig dieses jahr, dafür muss der september und der oktober auch sehr gute zahlen haben (über 50.000 jeweils) .
der november und dezember kann man jetzt schon abschreiben ohne die berlin verbindung. das werden sehr schwache monate, wenn nicht sogar die allerschlimmsten in den letzen jahren.
münchen wird nichts reisen und hamburg auch nicht wirklich.
charterflüge fallen ganz weg.
meine gesamtprognose für dieses jahr: ganz knapp über 400000
Ja allerdings wird es schwer. Kann natürlich sein das wegen den ganzen Air Berlin Ausfällen die Vorjahreszahl sogar nicht erreicht werden. Ich schätze um die 380.000 bis 400.000 Paxen in 2017
Wann werden die Oktoberzahlen veröffentlicht?
Wann erscheinen die Zahlen für APR und MAI
Die Passagierzahlen für den Mai 2019 sind nun raus… Es waren 40.169 Passagiere (+17,8%)…
Auch im Juni mehr Passagiere. Weiter so 😉
41.752 Passagiere im Oktober . Plus von 14% . Kann sich sehen lassen