Sommerflugplan 2023 nun Online - Ausreichend oder zu schwach?

Zitat von Marc am 31. Januar 2023, 16:34 UhrWir haben den Sommerflugplan 2023 des SCN Airports nun in unsere Seite aufgenommen.
Was haltet Ihr vom diesjährigen Programm? Ausreichend oder doch zu wenig?Änderungen jederzeit möglich. Alle Angaben ohne Gewähr
Sommerflugplan gilt vom 27.03.23 bis zum 28.03.23Stand vom 31.01.23
Saarbrücken → Berlin
[table id=657 /]
Saarbrücken → Hamburg
[table id=656 /]
Saarbrücken → Mallorca
[table id=655 /]
Saarbrücken → Antalya
[table id=652 /]
Saarbrücken → Gran Canaria
[table id=643 /]
Saarbrücken → Fuerteventura
[table id=644 /]
Saarbrücken → Teneriffa
[table id=659 /]
Saarbrücken → Izmir (Türkei)
[table id=662 /]
Saarbrücken → Rhodos
[table id=599 /]
Saarbrücken → Heraklion
[table id=653 /]
Saarbrücken → Kos
[table id=601 /]
Wir haben den Sommerflugplan 2023 des SCN Airports nun in unsere Seite aufgenommen.
Was haltet Ihr vom diesjährigen Programm? Ausreichend oder doch zu wenig?Änderungen jederzeit möglich. Alle Angaben ohne Gewähr
Sommerflugplan gilt vom 27.03.23 bis zum 28.03.23
Stand vom 31.01.23
Saarbrücken → Berlin
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
DAT | DX 121 | 06:40 | 08:20 | Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag | 27.03.-28.10 |
DAT | DX 123 | 08:40 | 10:20 | Freitag | 27.03.-28.10. |
DAT | DX 125 | 17:40 | 19:20 | Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonntag | 27.03.-28.10. |
Saarbrücken → Hamburg
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
DAT | DX 211 | 11:00 | 12:40 | Montag | 27.03.-28.10. |
DAT | DX 213 | 13:00 | 14:40 | Mittwoch | 27.03.-28.10. |
DAT | DX 213 | 13:00 | 14:40 | Freitag | 27.03.-28.10. |
Saarbrücken → Mallorca

Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Eurowings | EW 6819 | 10:15 | 12:20 | Montag | 10.04.-23.10 |
Eurowings | EW 6819 | 17:35 | 19:40 | Dienstag | 11.04. 09.05.-30.06. |
Eurowings | EW 6819 | 17:40 | 19:45 | Mittwoch | 17.05.-18.10 |
Eurowings | EW 6819 | 11:20 | 13:25 | Donnerstag | 06.04.-13.04. 11.05.-15.06. 20.07.-26.10. |
Eurowings | EW 6819 | 17:20 | 19:25 | Freitag | 31.03.-27.10. |
Eurowings | EW 6819 | 10:20 | 12:25 | Samstag | 02.04.-28.10 |
Eurowings | EW 6819 | 11:20 | 13:25 | Sonntag | 02.04.-22.10 |
Smartlynx | 6Y337 | 06:05 | 08:10 | Montag | 29.05.-16.10. |
Smartlynx | 6Y337 | 06:05 | 08:10 | Dienstag | 30.05.-17.10 |
Smartlynx | 6Y337 | 17:40 | 19:45 | Mittwoch | 17.05.-18.10 |
Smartlynx | 6Y337 | 06:05 | 08:10 | Donnerstag | 18:05.-19.10 |
Smartlynx | 6Y337 | 06:05 | 08:10 | Freitag | 12.05.-27.10 |
Smartlynx | 6Y337 | 17:20 | 19:25 | Samstag | 13.05.-04.11. |
Smartlynx | 6Y337 | 17:25 | 19:30 | Sonntag | 14.05.-29.10 |
Saarbrücken → Antalya

Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Corendon Airlines | XC 1722 | 10:05 | 14:30 | Montag | 31.03.-28.10 |
Corendon Airlines | XC3888 | 10:05 | 14:30 | Freitag | 31.03.-28.10 |
Corendon Airlines | XC5722 | 10:05 | 14:30 | Mittwoch | 31.03.-28.10 |
Sun Express | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Sonntag | 02.04.-22.10 |
Sun Express | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Montag | 03.04.-23.10 |
Sun Express | XQ 127 | 10:10 | 14:35 | Dienstag | 28.03.-24.10 |
Sun Express | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Mittwoch | 12.07.-06.09. |
Sun Express | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Freitag | 31.03.-27.10. |
Sun Express | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Donnerstag | 01.06.-26.10 |
Sun Express | XQ 127 | 11:10 | 15:35 | Samstag | 08.07.-09.09 |
MGA Airlines | 4M832 | 10:55 | 15:20 | Freitag | 07.04.-27.10. |
Saarbrücken → Gran Canaria
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Smartlynx | 6Y341 | 06:10 | 09:50 | Sonntag | 14.05.-05.11 |
Saarbrücken → Fuerteventura
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Smartlynx | 6Y343 | 06:15 | 09:40 | Samstag | 13.05.-04.11. |
Saarbrücken → Teneriffa
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Smartlynx | 6Y331 | 06:05 | 09:55 | Mittwoch | 07.06.-01.11. |
Saarbrücken → Izmir (Türkei)
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Sun Express | XQ 865 | 07:05 | 11:15 | Montag | 26.06.-04.09. |
Sun Express | XQ 865 | 18:40 | 22:05 | Freitag | 26.05.-27.10. |
Saarbrücken → Rhodos
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Smartlynx | 6Y339 | 13:00 | 17:15 | Donnerstag | 13.07.-26.10 |
Saarbrücken → Heraklion
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Smartlynx | 6Y333 | 12:50 | 16:55 | Freitag | 12.05.-03.11. |
Smartlynx | 6Y333 | 12:50 | 16:55 | Dienstag | 11.07.-31.10 |
Saarbrücken → Kos
Airline | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugtage | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Smartlynx | 6Y335 | 12:50 | 16:55 | Montag | 10.07.-30.10. |

Zitat von SCNguest am 1. Februar 2023, 10:58 Uhrzu schwach, jedes Jahr das gleiche, hoffentlich kommt noch etwas dazu. Auf der SCN Seite ist Mavi auch mit einem Samstag Flug gelistet. Falls das stimmt würde er hier noch zu ergänzen.
zu schwach, jedes Jahr das gleiche, hoffentlich kommt noch etwas dazu. Auf der SCN Seite ist Mavi auch mit einem Samstag Flug gelistet. Falls das stimmt würde er hier noch zu ergänzen.
