Auf dieser Seite findet man die aktuelle Flugzeugflotten aller Airlines, die den Flughafen Saarbrücken derzeit anfliegen. Insbesondere für die Planespotter könnte diese Seite interessant sein. Auch Sonderlackierungen etc. werden hier vermerkt. Habt ihr schon alle Flugzeuge fotografiert? 🙂
DAT (Danish Air Transport) |
![]() |
|||
Registrierung | Flugzeugtyp | MSN | Auslieferungsdatum | Bemerkung |
OY-JRK | A320-200 | 444 | Okt 93 | |
OY-RUZ | A320-200 | 839 | Jul 98 | |
OY-RUU | A321-200 | 878 | Sep 98 | |
OY-CIU | ATR 42 | 112 | Okt 98 | |
OY-JRJ | ATR 42 | 36 | Feb 87 | |
OY-JRY | ATR 42 | 63 | Nov 87 | |
OY-RUF | ATR 42 | 515 | Mrz 96 | |
OY-RUO | ATR 42 | 514 | Nov 96 | |
OY-LHB | ATR 72 | 496 | Jun 98 | |
OY-LHC | ATR 72 | 405 | Apr 94 | |
OY-RUB | ATR 72 | 301 | Mai 92 | |
OY-RUG | ATR 72 | 509 | Dez 97 | |
OY-RUN | ATR 72 | 1519 | Okt 18 | |
OY-RUR | ATR 72 | 145 | Nov 89 | |
OY-RUV | ATR 72 | 1527 | Nov 18 | stationiert in SCN |
SE-MDA | ATR 72 | 778 | Mrz 08 | |
SE-MDC | ATR 72 | 894 | Dez 09 | |
OY-RUT | McDonnell Douglas MD-82 | 49902 | Dez 91 | Retro Livery |
OY-RUE | McDonnell Douglas MD-83 | 49936 | Nov 90 | |
Luxair |
![]() |
|||
Registrierung | Flugzeugtyp | MSN | Auslieferungsdatum | Bemerkung |
LX-LBR | B737-700 | 30366 | Aug 08 | |
LX-LBT | B737-700 | 30371 | Aug 08 | |
LX-LGQ | B737-700 | 33802 | Feb 04 | |
LX-LGS | B737-700 | 33956 | Jan 05 | |
LX-LBA | B737-800 | 43537 | Feb 15 | |
LX-LBB | B737-800 | 36875 | Apr 15 | |
LX-LGU | B737-800 | 41047 | Dez 12 | |
LX-LGV | B737-800 | 41190 | Jan 14 | |
LX-LGE | Bombardier DHC-8-400 | 4284 | Dez 09 | |
LX-LGF | Bombardier DHC-8-400 | 4349 | Feb 11 | |
LX-LGG | Bombardier DHC-8-400 | 4418 | Aug 12 | |
LX-LGM | Bombardier DHC-8-400 | 4425 | Nov 12 | |
LX-LGN | Bombardier DHC-8-400 | 4426 | Dez 12 | |
LX-LQA | Bombardier DHC-8-400 | 4468 | Mrz 14 | |
LX-LQB | Bombardier DHC-8-400 | 4512 | Dez 15 | |
LX-LQC | Bombardier DHC-8-400 | 4513 | Dez 15 | |
LX-LQD | Bombardier DHC-8-400 | 4525 | Mai 16 | |
LX-LQI | Bombardier DHC-8-400 | 4534 | Sep 16 | |
LX-LQJ | Bombardier DHC-8-400 | 4562 | Aug 17 | |
TUIfly |
![]() |
|||
Registrierung | Flugzeugtyp | MSN | Auslieferungsdatum | Bemerkung |
D-AHXG | B737-7K5 | 2575 | 21.04.2008 | to leave fleet OCT20 |
D-AHFT | B737-8K5 | 636 | 15.08.2000 | |
D-AHFV | B737-8K5 | 719 | 05.12.2000 | |
D-AHLK | B737-8K5 | 2763 | 21.12.2008 | |
D-ASUN | B737-8BK | 1682 | 08.04.2005 | |
D-ATUA | B737-8K5 | 3486 | 09.12.2010 | |
D-ATUC | B737-8K5 | 1870 | 15.02.2006 | |
D-ATUD | B737-8K5 | 1903 | 30.03.2006 | TUI Blue |
D-ATUE | B737-8K5 | 1901 | 28.03.2006 | |
D-ATUF | B737-8K5 | 1907 | 30.03.2006 | |
D-ATUI | B737-8K5 | 3554 | 17.02.2011 | Robinson |
D-ATUJ | B737-8K5 | 4001 | 16.04.2012 | |
D-ATUK | B737-8K5 | 3641 | 17.05.2011 | |
D-ATUM | B737-8K5 | 4786 | 16.02.2014 | |
D-ATUN | B737-8K5 | 5252 | 28.01.2015 | |
D-ATUO | B737-8K5 | 5292 | 24.02.2015 | |
D-ATUR | B737-8K5 | 5380 | 27.04.2015 | |
D-ATUZ | B737-8K5 | 2246 | 26.04.2007 | RIU Hotels |
D-ATYA | B737-8K5 | 4416 | 26.04.2013 | |
D-ATYB | B737-8K5 | 4412 | 11.04.2013 | |
D-ATYC | B737-8K5 | 3643 | 14.06.2011 | |
D-ATYH | B737-8K5 | 3548 | 16.02.2011 | |
D-ATYI | B737-8K5 | 3586 | 21.03.2011 | |
D-ATYJ | B737-86N | 3588 | 30.03.2011 | |
D-ABAG | B737-86J | 871 | 19.06.2001 | |
D-ABKA | B737-82R | 224 | 25.03.1999 | to leave fleet NOV20 |
D-ABKI | B737-86J | 3157 | 27.01.2010 | |
D-ABMV | B737-86J | 4698 | 26.11.2013 | Cewe Fotobuch |
D-ABBD | B737-86J | 1043 | 16.01.2002 | opf. Eurowings |
D-ABKJ | B737-86J | 3176 | 16.02.2010 | opf. Eurowings |
D-ABKM | B737-86J | 3349 | 28.07.2010 | opf. Eurowings |
D-ABKN | B737-86J | 3371 | 17.08.2010 | opf. Eurowings |
D-ABAF | B737-86J | 844 | 21.05.2001 | opf. Eurowings |
D-ABMQ | B737-86J | 4500 | 24.06.2013 | opf. Eurowings |
D-AMAX | B737-8MAX | 7435 | noch offen | |
D-AMAA | B737-8MAX | 7454 | noch offen | |
D-AMAB | B737-8MAX | 7474 | noch offen | |
D-AMAC | B737-8MAX | 7535 | noch offen | |
D-AMAD | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAE | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAF | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAG | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAH | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAI | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAJ | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAK | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAL | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAM | B737-8MAX | noch offen | ||
D-AMAN | B737-8MAX | noch offen | ||
D-ADLA | B787-8 | 291 | 07.05.2015 | |
D-ADLB | B787-8 | 198 | 15.07.2014 | |
TUIfly operated by Wetleases | ||||
D-ASMF | A319-111 | 2119 | 19.02.2004 | operated by Sundair |
noch offen | A320 | operated by GTR | ||
9H-VDB | A321-211 | 1607 | 17.12.2001 | operated by GTR |
Corendon Airlines Europe |
![]() |
|||
Registrierung | Flugzeugtyp | MSN | Auslieferungsdatum | Bemerkung |
9H-MAX | Boeing 737 MAX 8 | noch offen | ||
9H-TJA | Boeing 737 800 | 34409 | Apr 06 | |
9H-TJB | Boeing 737 800 | 35093 | Feb 07 | |
9H-TJC | Boeing 737 800 | 38012 | Feb 11 | |
9H-TJG | Boeing 737 800 | 29120 | Feb 99 | |
SunExpress |
![]() |
|||
Registrierung | Flugzeugtyp | MSN | Auslieferungsdatum | Bemerkung |
TC-SOI | Boeing 737 MAX 8 | noch offen | ||
TC-SOJ | Boeing 737 MAX 8 | noch offen | ||
TC-SOK | Boeing 737 MAX 8 | noch offen | ||
TC-SOL | Boeing 737 MAX 8 | noch offen | ||
TC-SOM | Boeing 737 MAX 8 | noch offen | ||
TC-SAI | Boeing 737 800 | 33818 | Apr 05 | opf Anadolu Jet |
TC-SAJ | Boeing 737 800 | 33819 | Apr 05 | opf Anadolu Jet |
TC-SAK | Boeing 737 800 | 33820 | Apr 05 | opf Anadolu Jet |
TC-SBN | Boeing 737 800 | 32690 | Mai 07 | opf Anadolu Jet |
TC-SBP | Boeing 737 800 | 32672 | Mai 06 | opf Anadolu Jet |
TC-SBR | Boeing 737 800 | 32693 | Mai 06 | opf Anadolu Jet |
TC-SBS | Boeing 737 800 | 29917 | Jun 99 | opf Anadolu Jet |
TC-SBV | Boeing 737 800 | 32736 | Apr 02 | opf Anadolu Jet |
TC-SBZ | Boeing 737 800 | 28628 | Jun 00 | opf Anadolu Jet |
TC-SCF | Boeing 737 800 | 40554 | Mai 15 | opf Anadolu Jet |
TC-SCG | Boeing 737 800 | 40555 | Jun 15 | opf Anadolu Jet |
TC-SCK | Boeing 737 800 | 39428 | Feb 13 | opf Anadolu Jet |
TC-SCL | Boeing 737 800 | 39430 | Mai 13 | opf Anadolu Jet |
TC-SED | Boeing 737 800 | 32361 | Mrz 02 | |
TC-SEE | Boeing 737 800 | 32363 | Mrz 02 | |
TC-SEI | Boeing 737 800 | 61170 | Jun 15 | |
TC-SEJ | Boeing 737 800 | 61171 | Aug 15 | |
TC-SEK | Boeing 737 800 | 61172 | Aug 15 | |
TC-SEM | Boeing 737 800 | 61173 | Sep 15 | |
TC-SEN | Boeing 737 800 | 61174 | Jul 15 | |
TC-SEO | Boeing 737 800 | 61178 | Mrz 16 | |
TC-SEP | Boeing 737 800 | 61180 | Apr 16 | |
TC-SEU | Boeing 737 800 | 61181 | Apr 16 | |
TC-SEY | Boeing 737 800 | 61182 | Mai 16 | |
TC-SEZ | Boeing 737 800 | 61183 | Mai 16 | |
TC-SNN | Boeing 737 800 | 40775 | Apr 10 | |
TC-SNR | Boeing 737 800 | 40754 | Jul 10 | |
TC-SNT | Boeing 737 800 | 40755 | Sep 10 | |
TC-SNU | Boeing 737 800 | 40756 | Nov 10 | Shaun das Schaf |
TC-SNV | Boeing 737 800 | 28072 | Nov 98 | |
TC-SNZ | Boeing 737 800 | 28616 | Feb 00 | |
TC-SOA | Boeing 737 800 | |||
TC-SOB | Boeing 737 800 | |||
TC-SOC | Boeing 737 800 | |||
TC-SOD | Boeing 737 800 | |||
TC-SOE | Boeing 737 800 | |||
TC-SOF | Boeing 737 800 | |||
TC-SOG | Boeing 737 800 | 61179 | Mai 17 | |
TC-SOH | Boeing 737 800 | 61193 | Mai 17 | |
TC-SON | Boeing 737 800 | 30827 | Jan 05 | |
TC-SOO | Boeing 737 800 | 33558 | Feb 04 | |
TC-SOP | Boeing 737 800 | 33562 | Mrz 04 | |
TC-SOR | Boeing 737 800 | 33563 | Mrz 04 | |
TC-SUU | Boeing 737 800 | 30274 | Mai 01 |
Quellen:
https://sites.google.com/site/lhgroupfleet/tuifly