Aktuelle Tagesflugpläne am Flughafen Saarbrücken
Angaben sind ohne Gewähr
Heute
06:10 | ![]() | ART 8896 | (PMI) | Mallorca |
10:00 | ![]() | XC 5722 | (AYT) | Antalya |
12:05 | ![]() | ART 2787 | (HER) | Heraklion |
13:50 | ![]() | DTR 213 | (HAM) | Hamburg |
17:20 | ![]() | DTR 125 | (BER) | Berlin |
17:20 | ![]() | EW 6819 | (PMI) | Mallorca |
Sonntag
10:20 | ![]() | XQ 126 | (AYT) | Antalya |
10:35 | ![]() | EW 6818 | (PMI) | Mallorca |
15:50 | ![]() | 6Y8462 | (LPA) | Gran Canaria |
21:10 | ![]() | DX 125 | (BER) | Berlin |
21:45 | ![]() | 6Y8592 | (PMI) | Mallorca |
Airlines ab Saarbrücken
Anzeige
Bildquelle:
- wizz_logo_2_1195110f: Presse wizzair.com