Aktuelle Tagesflugpläne am Flughafen Saarbrücken
Heute
Flug | Airline | Ziel | Abflug | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX 121 | DAT | Berlin | 06:40 | |
![]() | DX 125 | DAT | Berlin | 17:40 |
Mittwoch
Flug | Airline | Ziel | Abflug | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX 121 | DAT | Berlin | 06:40 | |
![]() | DX 212 | DAT | Hamburg | 13:00 | |
![]() | DX 125 | DAT | Berlin | 17:40 | |
Heute
Flug | Airline | Herkunft | Ankunft | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX 122 | DAT | Berlin | 10:30 | |
![]() | DX 126 | DAT | Berlin | 21:30 |
Mittwoch
Flug | Airline | Herkunft | Ankunft | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX 122 | DAT | Berlin | 10:30 | |
![]() | DX 212 | DAT | Hamburg | 17:10 | |
![]() | DX 126 | DAT | Berlin | 21:30 |
Airlines ab Saarbrücken
Anzeige